Stříbro na MČR U15 2014
MČR U15 - stříbro!
11.05.2014
Semifinále:
Basket Slovanka - TJ OP Prostějov 77 - 70
| Basket Slovanka | |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Růžková S. | 36:38 | 12/4 | 2/0 | 8/8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | 16 | |||||
| 6 | Jungrová K. | 32:32 | 5/3 | 1/1 | 4/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||||
| 7 | Wohlgemuthová E. | 13:26 | 6/1 | 0/0 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 2 | |||||
| 8 | Švagerová V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Němcová V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Hajduová K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Michaličková L. | 29:49 | 5/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 18 | Dlasková S. | 6:58 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 22 | Vlčková K. | 0:34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Pospíšilová J. | 40:00 | 11/2 | 3/1 | 13/10 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 27 | 17 | |||||
| 33 | Ondroušková A. | 40:00 | 17/10 | 0/0 | 13/6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 31 | 26 | |||||
| 41 | Falladová K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40:00 | 58/22 | 6/2 | 41/27 | 12 | 26 | 38 | 5 | 3 | 13 | 14 | 28 | 13 | 83 | 77 | |||||||
| 37.9% | 33.3% | 65.9% | |||||||||||||||||||
Finále: Basket Slovanka - Brno 68 - 59
Bídný vstup do utkání 17 - 0, předznamenal celý zápas! Škoda, pak jsme jen dotahovali! Škoda výkonu rozhodčích, kdy 5.osobní chyba byla připsána Pospíšilové 3.minuty před koncem a následně rozhodčí Pokorný udělil naprosto nesmyslnou technickou chybu trenérovi za jakési mávnutí rukou! S komentářem na hajlování! V této chvíli jsme byli lepším týmem a snižovali náskok soupeře!
Je to smutné! Nicméně holkám nezbývá než vysmeknout poklonu a to i trenérovi!
| Basket Slovanka | |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Růžková S. | 38:21 | 17/6 | 4/0 | 7/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 18 | |||||
| 6 | Jungrová K. | 31:07 | 6/0 | 0/0 | 8/5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | |||||
| 7 | Wohlgemuthová E. | 15:02 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||
| 8 | Švagerová V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Němcová V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Michaličková L. | 18:15 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
| 18 | Dlasková S. | 15:07 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 19 | Hortová A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Vlčková L. | 8:48 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 32 | Pospíšilová J. | 35:15 | 17/6 | 1/0 | 4/4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | |||||
| 33 | Ondroušková A. | 38:01 | 11/3 | 3/0 | 13/8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | 14 | |||||
| 40:00 | 63/18 | 8/0 | 32/23 | 7 | 25 | 32 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | 20 | 34 | 59 | |||||||
| 28.6% | 0.0% | 71.9% | |||||||||||||||||||

